B-DKS-Kostensätze 2026 · Berufsbereich 3
Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik
Bundes-Durchschnittskostensätze der Bundesagentur für Arbeit für alle Berufe dieses Bereichs, je Teilnehmerstunde (UE), mit KldB-Nummer.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit · gültig 01.07.2026 bis 30.06.2028 · 118 Berufe · 7,00 bis 23,57 € je UE
Zur Suche über alle Berufe Kostensatz Ihrer Maßnahme gleich gegen den B-DKS prüfen| KldB | Beruf | € je Teilnehmerstunde (UE) |
|---|---|---|
| 31102 | Bauplanung,-überwachung (oS)-Fachkraft | 9,02 € |
| 31103 | Bauplanung,-überwachung (oS)-Spezialist | 10,15 € |
| 31104 | Bauplanung, -überwachung (oS) - Experte | 14,19 € |
| 31114 | Architektur - Experte | 18,92 € |
| 31124 | Stadt- und Raumplanung - Experte | 10,33 € |
| 31132 | Bauplan. Verkehrswege,-anlagen-Fachkraft | 9,02 € |
| 31133 | Bauplan Verkehrswege,-anlagen-Spezialist | 9,54 € |
| 31134 | Bauplan. Verkehrswege,-anlagen - Experte | 10,33 € |
| 31142 | Wasserwirtschaft - Fachkraft | 9,02 € |
| 31143 | Wasserwirtschaft - Spezialist | 9,54 € |
| 31144 | Wasserwirtschaft - Experte | 10,15 € |
| 31152 | Bauwerkserhaltung,-erneuerung-Fachkraft | 9,02 € |
| 31153 | Bauwerkserhaltung,-erneuerung-Spezialist | 9,54 € |
| 31154 | Bauwerkserhaltung,-erneuerung-Experte | 10,33 € |
| 31163 | Bausachverständ,-kontrolleure-Spezialist | 9,26 € |
| 31164 | Bausachverständige,-kontrolleure-Experte | 10,55 € |
| 31173 | Bauabrechnung,-kalkulation - Spezialist | 10,17 € |
| 31174 | Bauabrechnung, -kalkulation - Experte | 10,33 € |
| 31193 | Aufsicht-Bauplan.,-überwach.,Architektur | 10,69 € |
| 31194 | Führung-Bauplan.,-überwach., Architektur | 10,60 € |
| 31212 | Vermessungstechnik - Fachkraft | 7,00 € |
| 31213 | Vermessungstechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 31214 | Vermessungstechnik - Experte | 10,33 € |
| 31222 | Kartografie - Fachkraft | 8,29 € |
| 31223 | Kartografie - Spezialist | 9,00 € |
| 31224 | Kartografie - Experte | 10,33 € |
| 32101 | Hochbau (o.S.) - Helfer | 10,72 € |
| 32102 | Hochbau (o.S.) - Fachkraft | 9,52 € |
| 32103 | Hochbau (o.S.) - Spezialist | 8,10 € |
| 32104 | Hochbau (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 32112 | Beton- und Stahlbetonbau - Fachkraft | 11,65 € |
| 32113 | Beton- und Stahlbetonbau - Spezialist | 9,54 € |
| 32122 | Maurerhandwerk - Fachkraft | 10,94 € |
| 32123 | Maurerhandwerk - Spezialist | 9,54 € |
| 32132 | Schornsteinbau - Fachkraft | 11,56 € |
| 32142 | Dachdeckerei - Fachkraft | 10,37 € |
| 32152 | Fassadenbau - Fachkraft | 9,02 € |
| 32162 | Gerüstbau - Fachkraft | 23,57 € |
| 32172 | Bauwerksabbruch - Fachkraft | 13,34 € |
| 32193 | Aufsicht - Hochbau | 7,29 € |
| 32201 | Tiefbau (o.S.) - Helfer | 10,18 € |
| 32202 | Tiefbau (o.S.) - Fachkraft | 11,65 € |
| 32203 | Tiefbau (o.S.) - Spezialist | 8,10 € |
| 32204 | Tiefbau (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 32212 | Pflasterer, Steinsetzer - Fachkraft | 9,02 € |
| 32222 | Straßen- und Asphaltbau - Fachkraft | 9,79 € |
| 32223 | Straßen- und Asphaltbau - Spezialist | 9,54 € |
| 32224 | Straßen- und Asphaltbau - Experte | 10,33 € |
| 32232 | Gleisbau - Fachkraft | 12,87 € |
| 32233 | Gleisbau - Spezialist | 9,54 € |
| 32242 | Brunnenbau - Fachkraft | 9,02 € |
| 32243 | Brunnenbau - Spezialist | 8,90 € |
| 32252 | Kanal- und Tunnelbau - Fachkraft | 9,30 € |
| 32253 | Kanal- und Tunnelbau - Spezialist | 9,54 € |
| 32262 | Kultur- und Wasserbau - Fachkraft | 9,02 € |
| 32263 | Kultur- und Wasserbau - Spezialist | 9,54 € |
| 32264 | Kultur- und Wasserbau - Experte | 10,33 € |
| 32293 | Aufsicht - Tiefbau | 9,00 € |
| 33101 | Bodenverlegung (o.S.) - Helfer | 7,89 € |
| 33102 | Bodenverlegung (o.S.) - Fachkraft | 9,02 € |
| 33112 | Fliesen-Platten-,Mosaikverleg.-Fachkraft | 7,18 € |
| 33122 | Estrich-, Terrazzoverlegung - Fachkraft | 9,02 € |
| 33132 | Parkettverlegung - Fachkraft | 9,02 € |
| 33133 | Parkettverlegung - Spezialist | 9,54 € |
| 33193 | Aufsicht - Bodenverlegung | 9,54 € |
| 33211 | Maler-, Lackiererarbeiten - Helfer | 7,48 € |
| 33212 | Maler-, Lackiererarbeiten - Fachkraft | 7,63 € |
| 33213 | Maler-, Lackiererarbeiten - Spezialist | 8,90 € |
| 33222 | Stuckateurarbeiten - Fachkraft | 7,66 € |
| 33223 | Stuckateurarbeiten - Spezialist | 9,54 € |
| 33232 | Bauwerksabdichtung - Fachkraft | 9,02 € |
| 33233 | Bauwerksabdichtung - Spezialist | 9,54 € |
| 33242 | Holz- und Bautenschutz - Fachkraft | 9,02 € |
| 33243 | Holz- und Bautenschutz - Spezialist | 9,54 € |
| 33293 | Aufsicht-MalerStuckBauwerksabdBautensch. | 9,54 € |
| 33301 | Aus- und Trockenbau (o.S.) - Helfer | 7,33 € |
| 33302 | Aus- und Trockenbau (o.S.) - Fachkraft | 7,65 € |
| 33303 | Aus- und Trockenbau (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 33312 | Isolierung - Fachkraft | 7,61 € |
| 33322 | Zimmerei - Fachkraft | 8,34 € |
| 33323 | Zimmerei - Spezialist | 9,54 € |
| 33332 | Bautischlerei - Fachkraft | 7,61 € |
| 33342 | Glaserei - Fachkraft | 9,02 € |
| 33352 | Rollladen- und Jalousiebau - Fachkraft | 9,02 € |
| 33393 | Aufsicht-Aus-,Trockenbau.Iso.Zimm.Glas. | 9,54 € |
| 34102 | Gebäudetechnik (o.S.) - Fachkraft | 9,77 € |
| 34103 | Gebäudetechnik (o.S.) - Spezialist | 8,83 € |
| 34104 | Gebäudetechnik (o.S.) - Experte | 8,90 € |
| 34112 | Platz-, Gerätewarte/innen - Fachkraft | 9,93 € |
| 34193 | Aufsicht - Gebäudetechnik | 7,15 € |
| 34201 | Klempnerei (o.S.) - Helfer | 8,81 € |
| 34202 | Klempnerei (o.S.) - Fachkraft | 8,25 € |
| 34203 | Klempnerei (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 34212 | Sanitär,Heizung,Klimatechnik - Fachkraft | 10,22 € |
| 34213 | Sanitär,Heizung,Klimatechnik -Spezialist | 10,02 € |
| 34214 | Sanitär,Heizung,Klimatechnik - Experte | 10,33 € |
| 34222 | Ofen- und Luftheizungsbau - Fachkraft | 9,02 € |
| 34232 | Kältetechnik - Fachkraft | 12,10 € |
| 34233 | Kältetechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 34234 | Kältetechnik - Experte | 10,33 € |
| 34293 | Aufsicht-Klemp.Sanitär,Heizung,Klimatech | 9,54 € |
| 34301 | Ver- und Entsorgung (o.S.) - Helfer | 7,89 € |
| 34302 | Ver- und Entsorgung (o.S.) - Fachkraft | 9,77 € |
| 34303 | Ver- und Entsorgung (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 34304 | Ver- und Entsorgung (o.S.) - Experte | 8,90 € |
| 34312 | Wasserversorg.,Abwassertechn.-Fachkraft | 9,19 € |
| 34313 | Wasserversorg.,Abwassertechn.-Spezialist | 9,54 € |
| 34314 | Wasserversorg.,Abwassertechn.-Experte | 10,33 € |
| 34322 | Rohrleitungsbau - Fachkraft | 8,45 € |
| 34323 | Rohrleitungsbau - Spezialist | 9,54 € |
| 34324 | Rohrleitungsbau - Experte | 10,33 € |
| 34332 | Abfallwirtschaft - Fachkraft | 9,77 € |
| 34333 | Abfallwirtschaft - Spezialist | 9,54 € |
| 34334 | Abfallwirtschaft - Experte | 10,33 € |
| 34342 | Anlagen-,Behälter-,Apparatebau-Fachkraft | 9,41 € |
| 34343 | Anlage-,Behälter-,Apparatebau-Spezialist | 9,54 € |
| 34344 | Anlagen-,Behälter-,Apparatebau-Experte | 10,33 € |
| 34393 | Aufsicht - Ver- und Entsorgung | 9,00 € |
Berufsbezeichnungen und Sätze wie in der Veröffentlichung der Bundesagentur, einschließlich ihrer Abkürzungen.
Kostensätze automatisch im Blick
trägis hinterlegt die B-DKS-Sätze und zeigt bei jedem Kurs, wie der Preis zum Durchschnittskostensatz steht.