B-DKS-Kostensätze 2026 · Berufsbereich 1
Land-, Forst- und Tierwirtschaft, Gartenbau
Bundes-Durchschnittskostensätze der Bundesagentur für Arbeit für alle Berufe dieses Bereichs, je Teilnehmerstunde (UE), mit KldB-Nummer.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit · gültig 01.07.2026 bis 30.06.2028 · 84 Berufe · 0,86 bis 30,88 € je UE
Zur Suche über alle Berufe Kostensatz Ihrer Maßnahme gleich gegen den B-DKS prüfen| KldB | Beruf | € je Teilnehmerstunde (UE) |
|---|---|---|
| 11101 | Landwirtschaft (o.S.) - Helfer | 7,00 € |
| 11102 | Landwirtschaft (o.S.) - Fachkraft | 6,89 € |
| 11103 | Landwirtschaft (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 11104 | Landwirtschaft (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 11113 | Landtechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 11114 | Landtechnik - Experte | 10,33 € |
| 11123 | Landwirtsch.Sachverständige - Spezialist | 9,54 € |
| 11124 | Landwirtschaftl. Sachverständige-Experte | 10,33 € |
| 11132 | Landwirtsch.-tech.Laboratorium-Fachkraft | 9,02 € |
| 11133 | Landwirtsch.-tech.Laborat.-Spezialist | 9,54 € |
| 11182 | Landwirtschaft (s.s.T.) - Fachkraft | 6,33 € |
| 11183 | Landwirtschaft (s.s.T.) - Spezialist | 9,54 € |
| 11184 | Landwirtschaft (s.s.T.) - Experte | 10,33 € |
| 11193 | Aufsicht - Landwirtschaft | 9,54 € |
| 11194 | Führung - Landwirtschaft | 10,33 € |
| 11211 | Nutztierhaltung - Helfer | 7,89 € |
| 11212 | Nutztierhaltung - Fachkraft | 6,70 € |
| 11213 | Nutztierhaltung - Spezialist | 9,54 € |
| 11214 | Nutztierhaltung - Experte | 10,33 € |
| 11222 | Geflügelhaltung - Fachkraft | 9,02 € |
| 11223 | Geflügelhaltung - Spezialist | 9,54 € |
| 11232 | Imkerei - Fachkraft | 5,66 € |
| 11233 | Imkerei - Spezialist | 9,54 € |
| 11282 | Tierwirtschaft (s.s.T.) - Fachkraft | 9,02 € |
| 11283 | Tierwirtschaft (s.s.T.) - Spezialist | 9,54 € |
| 11293 | Aufsicht - Tierwirtschaft | 9,54 € |
| 11294 | Führung - Tierwirtschaft | 10,33 € |
| 11302 | Pferdewirtschaft (o.S.) - Fachkraft | 9,02 € |
| 11312 | Pferdewirtschaft-Pferdezucht - Fachkraft | 6,02 € |
| 11322 | Pferdewirtschaft-Reiten - Fachkraft | 9,02 € |
| 11333 | Hufbeschlagschmiede/innen - Spezialist | 9,54 € |
| 11342 | Kutscher/innen - Fachkraft | 9,02 € |
| 11393 | Aufsicht - Pferdewirtschaft | 9,54 € |
| 11394 | Führung - Pferdewirtschaft | 10,33 € |
| 11401 | Fischwirtschaft (o.S.) - Helfer | 7,89 € |
| 11402 | Fischwirtschaft (o.S.) - Fachkraft | 9,02 € |
| 11412 | Fischzucht - Fachkraft | 9,02 € |
| 11422 | Fischerei - Fachkraft | 9,02 € |
| 11423 | Fischerei - Spezialist | 9,54 € |
| 11424 | Fischerei - Experte | 10,33 € |
| 11493 | Aufsicht - Fischwirtschaft | 9,54 € |
| 11494 | Führung - Fischwirtschaft | 10,33 € |
| 11501 | Tierpflege (o.S.) - Helfer | 7,89 € |
| 11502 | Tierpflege (o.S.) - Fachkraft | 9,02 € |
| 11512 | Nutztierpflege - Fachkraft | 9,02 € |
| 11522 | Haus-, Zootierpflege - Fachkraft | 9,02 € |
| 11582 | Tierpflege (s.s.T.) - Fachkraft | 6,20 € |
| 11593 | Aufsicht - Tierpflege | 9,54 € |
| 11594 | Führung - Tierpflege | 10,33 € |
| 11602 | Weinbau - Fachkraft | 9,02 € |
| 11603 | Weinbau - Spezialist | 9,54 € |
| 11604 | Weinbau - Experte | 10,33 € |
| 11693 | Aufsicht - Weinbau | 9,54 € |
| 11694 | Führung - Weinbau | 10,33 € |
| 11711 | Forstwirtschaft - Helfer | 7,54 € |
| 11712 | Forstwirtschaft - Fachkraft | 30,88 € |
| 11713 | Forstwirtschaft - Spezialist | 9,54 € |
| 11714 | Forstwirtschaft - Experte | 10,33 € |
| 11722 | Natur-, Landschaftspflege - Fachkraft | 9,02 € |
| 11723 | Natur-, Landschaftspflege - Spezialist | 5,99 € |
| 11724 | Natur-, Landschaftspflege - Experte | 10,33 € |
| 11732 | Jagdwirtschaft, Wildhege - Fachkraft | 9,02 € |
| 11742 | Sammeln von Naturprodukten - Fachkraft | 9,02 € |
| 11793 | Aufsicht - Forst,Jagd, Landschaftspflege | 9,54 € |
| 11794 | Führung - Forst,Jagd, Landschaftspflege | 10,33 € |
| 12101 | Gartenbau (o.S.) - Helfer | 8,94 € |
| 12102 | Berufe im Gartenbau (o.S.) - Fachkraft | 10,05 € |
| 12103 | Berufe im Gartenbau (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 12104 | Berufe im Gartenbau (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 12112 | Berufe im Obst-, Gemüsebau - Fachkraft | 8,27 € |
| 12113 | Berufe im Obst-, Gemüsebau - Spezialist | 9,54 € |
| 12122 | BaumschuleStauden,Zierpflanzen-Fachkraft | 9,99 € |
| 12123 | BaumschuleStaudenZierpflanzen-Spezialist | 9,54 € |
| 12132 | Friedhofsgärtnerei - Fachkraft | 9,99 € |
| 12133 | Friedhofsgärtnerei - Spezialist | 9,54 € |
| 12142 | GartenLandschaftsSportplatzb.-Fachkraft | 10,88 € |
| 12143 | GartenLandschaftsSportplatzb.-Spezialist | 9,54 € |
| 12144 | Garten-Landschafts,Sportplatzbau-Experte | 10,33 € |
| 12193 | Aufsicht - Gartenbau | 9,54 € |
| 12194 | Führung - Gartenbau | 0,86 € |
| 12202 | Floristik - Fachkraft | 9,70 € |
| 12203 | Floristik - Spezialist | 9,54 € |
| 12293 | Aufsicht - Floristik | 9,54 € |
| 12294 | Führung - Floristik | 10,33 € |
Berufsbezeichnungen und Sätze wie in der Veröffentlichung der Bundesagentur, einschließlich ihrer Abkürzungen.
Kostensätze automatisch im Blick
trägis hinterlegt die B-DKS-Sätze und zeigt bei jedem Kurs, wie der Preis zum Durchschnittskostensatz steht.