B-DKS-Kostensätze 2026 · Berufsbereich 4
Naturwissenschaft, Geografie und Informatik
Bundes-Durchschnittskostensätze der Bundesagentur für Arbeit für alle Berufe dieses Bereichs, je Teilnehmerstunde (UE), mit KldB-Nummer.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit · gültig 01.07.2026 bis 30.06.2028 · 110 Berufe · 5,40 bis 17,65 € je UE
Zur Suche über alle Berufe Kostensatz Ihrer Maßnahme gleich gegen den B-DKS prüfen| KldB | Beruf | € je Teilnehmerstunde (UE) |
|---|---|---|
| 41103 | Mathematik (o.S.) - Spezialist | 5,40 € |
| 41104 | Mathematik (o.S.) - Experte | 11,21 € |
| 41114 | Statistik - Experte | 9,00 € |
| 41184 | Mathematik (s.s.T.) - Experte | 9,00 € |
| 41194 | Führung - Mathematik und Statistik | 16,71 € |
| 41203 | Biologie (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 41204 | Biologie (o.S.) - Experte | 9,52 € |
| 41212 | Biologisch-techn. Laboratorium-Fachkraft | 14,66 € |
| 41213 | Biologisch-techn.Laboratorium-Spezialist | 9,54 € |
| 41214 | Biologisch-techn.Laboratorium-Experte | 6,91 € |
| 41222 | Biologische Präparation - Fachkraft | 9,02 € |
| 41234 | Biologie (Ökologie) - Experte | 10,33 € |
| 41244 | Biologie (Botanik) - Experte | 10,33 € |
| 41254 | Biologie (Zoologie) - Experte | 10,33 € |
| 41264 | Biologie (Mikrobiologie) - Experte | 10,33 € |
| 41274 | Biologie (Humanbiologie) - Experte | 10,33 € |
| 41283 | Biologie (s.s.T.) - Spezialist | 9,54 € |
| 41284 | Biologie (s.s.T.) - Experte | 14,66 € |
| 41293 | Aufsicht - Biologie | 16,71 € |
| 41294 | Führung - Biologie | 16,25 € |
| 41303 | Chemie (o.S.) - Spezialist | 12,12 € |
| 41304 | Chemie (o.S.) - Experte | 14,66 € |
| 41311 | Chemie- und Pharmatechnik - Helfer | 7,89 € |
| 41312 | Chemie- und Pharmatechnik - Fachkraft | 10,55 € |
| 41313 | Chemie- und Pharmatechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 41314 | Chemie- und Pharmatechnik - Experte | 10,33 € |
| 41322 | Chemisch-techn. Laboratorium - Fachkraft | 9,02 € |
| 41323 | Chemisch-techn.Laboratorium - Spezialist | 9,54 € |
| 41324 | Chemisch-techn.Laboratorium - Experte | 10,33 € |
| 41333 | Steuerer chem. Verfahrensanl.-Spezialist | 9,54 € |
| 41343 | Steuerer Erdöl,Erdgasraf.anl.-Spezialist | 9,54 € |
| 41383 | Chemie (s.s.T.) - Spezialist | 9,54 € |
| 41384 | Chemie (s.s.T.) - Experte | 10,33 € |
| 41393 | Aufsicht - Chemie | 14,43 € |
| 41394 | Führung - Chemie | 15,34 € |
| 41403 | Physik (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 41404 | Physik (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 41412 | Physikalisch-tech.Laboratorium-Fachkraft | 9,02 € |
| 41413 | Physikal.-techn. Laboratorium-Spezialist | 9,54 € |
| 41414 | Physikalisch-techn. Laboratorium-Experte | 10,33 € |
| 41422 | Werkstofftechnik - Fachkraft | 16,04 € |
| 41423 | Werkstofftechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 41424 | Werkstofftechnik - Experte | 10,33 € |
| 41432 | Baustoffprüfung - Fachkraft | 9,02 € |
| 41433 | Baustoffprüfung - Spezialist | 9,54 € |
| 41434 | Baustoffprüfung - Experte | 10,33 € |
| 41482 | Physik (s.s.T.) - Fachkraft | 9,02 € |
| 41483 | Physik (s.s.T.) - Spezialist | 9,54 € |
| 41484 | Physik (s.s.T.) - Experte | 10,33 € |
| 41493 | Aufsicht - Physik | 17,65 € |
| 41494 | Führung - Physik | 10,33 € |
| 42112 | Geotechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 42113 | Geotechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 42114 | Geotechnik - Experte | 10,33 € |
| 42124 | Geologie - Experte | 10,33 € |
| 42134 | Geografie - Experte | 10,33 € |
| 42142 | Meteorologie - Fachkraft | 9,02 € |
| 42143 | Meteorologie - Spezialist | 9,54 € |
| 42144 | Meteorologie - Experte | 10,33 € |
| 42202 | Umweltschutztechnik (o.S.) - Fachkraft | 9,02 € |
| 42203 | Umweltschutztechnik (o.S.) - Spezialist | 8,87 € |
| 42204 | Umweltschutztechnik (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 42212 | Schornsteinfeger/innen - Fachkraft | 9,02 € |
| 42283 | Umweltschutztechnik(s.s.T.) - Spezialist | 9,54 € |
| 42293 | Aufsicht - Umweltschutztechnik | 9,54 € |
| 42312 | Umweltschutzverwalt.,-beratung-Fachkraft | 9,02 € |
| 42313 | Umweltschutzverwalt,-beratung-Spezialist | 12,30 € |
| 42314 | Umweltschutzverwaltung,-beratung-Experte | 12,33 € |
| 42323 | Gewäs.Immissions,Abfallbeauf.-Spezialist | 12,27 € |
| 42324 | Gewäs.Immissions,Abfallbeauf.-Experte | 12,09 € |
| 42333 | Strahlenschutzbeauftragte - Spezialist | 12,42 € |
| 42334 | Strahlenschutzbeauftragte - Experte | 10,33 € |
| 42394 | Führung - Umweltmanagement und -beratung | 10,97 € |
| 43102 | Informatik (o.S.) - Fachkraft | 11,82 € |
| 43103 | Informatik (o.S.) - Spezialist | 13,00 € |
| 43104 | Informatik (o.S.) - Experte | 15,35 € |
| 43112 | Wirtschaftsinformatik - Fachkraft | 11,82 € |
| 43113 | Wirtschaftsinformatik - Spezialist | 13,40 € |
| 43114 | Wirtschaftsinformatik - Experte | 15,60 € |
| 43122 | Technische Informatik - Fachkraft | 11,68 € |
| 43123 | Technische Informatik - Spezialist | 9,39 € |
| 43124 | Technische Informatik - Experte | 13,15 € |
| 43134 | Bio-, Medizininformatik - Experte | 10,33 € |
| 43144 | Geoinformatik - Experte | 13,73 € |
| 43152 | Medieninformatik - Fachkraft | 8,15 € |
| 43153 | Medieninformatik - Spezialist | 13,37 € |
| 43154 | Medieninformatik - Experte | 15,98 € |
| 43194 | Führung - Informatik | 15,65 € |
| 43214 | IT-Systemanalyse - Experte | 15,31 € |
| 43223 | IT-Anwendungsberatung - Spezialist | 13,50 € |
| 43224 | IT-Anwendungsberatung - Experte | 15,32 € |
| 43232 | IT-Vertrieb - Fachkraft | 11,82 € |
| 43233 | IT-Vertrieb - Spezialist | 13,50 € |
| 43294 | Führung-IT-System,-Anwendung,-Vertrieb | 15,79 € |
| 43312 | IT-Netzwerktechnik - Fachkraft | 11,78 € |
| 43313 | IT-Netzwerktechnik - Spezialist | 13,40 € |
| 43314 | IT-Netzwerktechnik - Experte | 15,45 € |
| 43323 | IT-Koordination - Spezialist | 13,25 € |
| 43333 | IT-Organisation - Spezialist | 13,50 € |
| 43343 | IT-Systemadministration - Spezialist | 13,41 € |
| 43353 | Datenbankentwick.,-administr.-Spezialist | 13,33 € |
| 43363 | Webadministration - Spezialist | 11,78 € |
| 43383 | IT-Netzw,Koord,Admin,Org(ssT)-Spezialist | 13,43 € |
| 43384 | IT-Netzw.,Koord.,Admin,Orga(ssT)-Experte | 15,49 € |
| 43394 | Führung-IT-Netzw.,-Koord.,-Admin.,-Orga. | 15,51 € |
| 43412 | Softwareentwicklung - Fachkraft | 11,82 € |
| 43413 | Softwareentwicklung - Spezialist | 13,24 € |
| 43414 | Softwareentwicklung - Experte | 15,46 € |
| 43423 | Programmierung - Spezialist | 13,25 € |
| 43494 | Führung-Softwareentwickl.,Programmierung | 15,29 € |
Berufsbezeichnungen und Sätze wie in der Veröffentlichung der Bundesagentur, einschließlich ihrer Abkürzungen.
Kostensätze automatisch im Blick
trägis hinterlegt die B-DKS-Sätze und zeigt bei jedem Kurs, wie der Preis zum Durchschnittskostensatz steht.