B-DKS-Kostensätze 2026 · Berufsbereich 2
Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung
Bundes-Durchschnittskostensätze der Bundesagentur für Arbeit für alle Berufe dieses Bereichs, je Teilnehmerstunde (UE), mit KldB-Nummer.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit · gültig 01.07.2026 bis 30.06.2028 · 320 Berufe · 5,03 bis 18,62 € je UE
Zur Suche über alle Berufe Kostensatz Ihrer Maßnahme gleich gegen den B-DKS prüfen| KldB | Beruf | € je Teilnehmerstunde (UE) |
|---|---|---|
| 21111 | Berg- und Tagebau - Helfer | 7,89 € |
| 21112 | Berg- und Tagebau - Fachkraft | 9,02 € |
| 21113 | Berg- und Tagebau - Spezialist | 8,10 € |
| 21114 | Berg- und Tagebau - Experte | 10,33 € |
| 21122 | Sprengtechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 21123 | Sprengtechnik - Spezialist | 11,61 € |
| 21124 | Sprengtechnik - Experte | 10,33 € |
| 21193 | Aufsicht -Berg-,Tagebau, Sprengtechnik | 9,54 € |
| 21194 | Führung -Berg-,Tagebau, Sprengtechnik | 10,33 € |
| 21201 | Naturstein,Baustoffherstell (o.S)-Helfer | 7,89 € |
| 21212 | Naturstein-,Mineralaufbereit.-Fachkraft | 9,02 € |
| 21213 | Naturstein-,Mineralaufbereit.-Spezialist | 9,54 € |
| 21222 | Baustoffherstellung - Fachkraft | 9,02 € |
| 21223 | Baustoffherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 21232 | Steinmetztechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 21233 | Steinmetztechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 21293 | Aufsicht-Naturstein,Mineral,Baustoffher. | 9,54 € |
| 21311 | Glasherstellung - Helfer | 7,89 € |
| 21312 | Glasherstellung - Fachkraft | 9,02 € |
| 21313 | Glasherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 21322 | Glasapparatebau - Fachkraft | 9,02 € |
| 21323 | Glasapparatebau - Spezialist | 9,54 € |
| 21332 | Industrielle Glasbläserei - Fachkraft | 9,02 € |
| 21342 | Glasveredelung - Fachkraft | 9,02 € |
| 21352 | Glasapparatejustierung - Fachkraft | 9,02 € |
| 21362 | Feinoptik - Fachkraft | 9,02 € |
| 21363 | Feinoptik - Spezialist | 9,54 € |
| 21393 | Aufsicht-Industri.Glasherst.,-verarbeit. | 9,54 € |
| 21411 | Industriekeramik (Verfahren)-Helfer | 7,89 € |
| 21412 | Industriekeramik (Verfahren)-Fachkraft | 9,02 € |
| 21413 | Industriekeramik(Verfahren)-Spezialist | 9,54 € |
| 21422 | Industriekeramik(Modelltechn.)-Fachkraft | 9,02 € |
| 21423 | Industriekeramik(Modelltechn)-Spezialist | 9,54 € |
| 21493 | Aufsicht-Industrielle Keramikherstellung | 9,54 € |
| 22101 | Kunststoff-,Kautschukherst. (oS.)-Helfer | 7,89 € |
| 22102 | Kunststoff-,Kautschukherst(oS)-Fachkraft | 7,79 € |
| 22103 | Kunststoff-,Kautschukhers(oS)-Spezialist | 9,54 € |
| 22104 | Kunststoff-,Kautschukherst. (oS)-Experte | 10,33 € |
| 22112 | Reifen-, Vulkanisationstechnik-Fachkraft | 9,02 € |
| 22182 | Kunststoff,Kautschukverar(ssT)-Fachkraft | 7,00 € |
| 22183 | Kunststoff,Kautschukver.(ssT)-Spezialist | 9,54 € |
| 22184 | Kunststoff,Kautschukverarb.(ssT)-Experte | 10,33 € |
| 22193 | Aufsicht-Kunststoff,Kautschukher,verarb. | 8,90 € |
| 22201 | Farb-, Lacktechnik (o.S.) - Helfer | 7,89 € |
| 22202 | Farb-, Lacktechnik (o.S.) - Fachkraft | 6,59 € |
| 22203 | Farb-, Lacktechnik (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 22204 | Farb-, Lacktechnik (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 22212 | Fahrzeuglackierung - Fachkraft | 7,07 € |
| 22222 | Lacklaboratorium - Fachkraft | 9,02 € |
| 22293 | Aufsicht - Farb-, Lacktechnik | 9,54 € |
| 22301 | Holzbe-, -verarbeitung (o.S.) - Helfer | 8,34 € |
| 22302 | Holzbe-,-verarbeitung (o.S.) - Fachkraft | 8,34 € |
| 22303 | Holzbe-,-verarbeitung(o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 22304 | Holzbe-, -verarbeitung (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 22312 | Holztrocknung,-konservierung - Fachkraft | 9,02 € |
| 22322 | Prod. Holzwerkstoffe,-bauteile-Fachkraft | 7,94 € |
| 22332 | Prod. Fertigprodukte aus Holz -Fachkraft | 9,02 € |
| 22333 | Prod. Fertigprodukte aus Holz-Spezialist | 9,54 € |
| 22342 | Holz-, Möbel-, Innenausbau - Fachkraft | 8,42 € |
| 22343 | Holz-, Möbel-, Innenausbau - Spezialist | 9,54 € |
| 22352 | Flechtwerk,Bürste,Pinselmacher-Fachkraft | 12,68 € |
| 22382 | Holzbe-, -verarbeitung (ssT) - Fachkraft | 9,02 € |
| 22393 | Aufsicht - Holzbe-, -verarbeitung | 8,45 € |
| 22394 | Führung - Holzbe-, -verarbeitung | 10,33 € |
| 23101 | Papier-,Verpackungstechnik (oS) - Helfer | 7,89 € |
| 23112 | Papierherstellung - Fachkraft | 9,02 € |
| 23113 | Papierherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 23114 | Papierherstellung - Experte | 10,33 € |
| 23122 | Papierverarb,Verpackungstechn.-Fachkraft | 8,35 € |
| 23123 | Papierverarb,Verpackungstechn-Spezialist | 9,00 € |
| 23124 | Papierverarb.,Verpackungstechn.-Experte | 10,33 € |
| 23193 | Aufsicht - Papier-, Verpackungstechnik | 9,54 € |
| 23212 | Digital-,Printmediengestaltung-Fachkraft | 10,56 € |
| 23213 | Digital,Printmediengestaltung-Spezialist | 10,53 € |
| 23222 | Grafik-Kommunikat.,Fotodesign-Fachkraft | 9,87 € |
| 23223 | Grafik-Kommunikat.,Fotodesign-Spezialist | 10,60 € |
| 23224 | Grafik-Kommunikat.,Fotodesign-Experte | 10,59 € |
| 23282 | Techn.Mediengestaltung (ssT) - Fachkraft | 9,90 € |
| 23293 | Aufsicht - Technische Mediengestaltung | 10,65 € |
| 23294 | Führung - Technische Mediengestaltung | 10,33 € |
| 23312 | Fototechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 23313 | Fototechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 23314 | Fototechnik - Experte | 10,33 € |
| 23322 | Fotografie - Fachkraft | 9,02 € |
| 23323 | Fotografie - Spezialist | 9,54 € |
| 23393 | Aufsicht - Fototechnik und Fotografie | 9,54 € |
| 23411 | Drucktechnik - Helfer | 7,89 € |
| 23412 | Drucktechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 23413 | Drucktechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 23414 | Drucktechnik - Experte | 10,33 € |
| 23422 | Buchbinderei,Druckweiterverarb-Fachkraft | 9,02 € |
| 23423 | Buchbinderei,Druckweiterver.-Spezialist | 9,54 € |
| 23493 | Aufsicht-Drucktechnik,Buchbinderei | 9,54 € |
| 24101 | Metallerzeugung (o.S.) - Helfer | 7,60 € |
| 24112 | Hüttentechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 24113 | Hüttentechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 24114 | Hüttentechnik - Experte | 10,33 € |
| 24122 | Metallumformung - Fachkraft | 11,34 € |
| 24123 | Metallumformung - Spezialist | 9,54 € |
| 24124 | Metallumformung - Experte | 10,33 € |
| 24132 | Industrielle Gießerei - Fachkraft | 10,64 € |
| 24133 | Industrielle Gießerei - Spezialist | 9,54 € |
| 24134 | Industrielle Gießerei - Experte | 10,33 € |
| 24142 | Handw.Metall-,Glockengießerei-Fachkraft | 9,02 € |
| 24193 | Aufsicht - Metallerzeugung | 9,54 € |
| 24201 | Metallbearbeitung (o.S.) - Helfer | 8,58 € |
| 24202 | Metallbearbeitung (o.S.) - Fachkraft | 10,47 € |
| 24203 | Metallbearbeitung (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 24212 | Spanlose Metallbearbeitung - Fachkraft | 9,61 € |
| 24222 | Schleifende Metallbearbeitung-Fachkraft | 9,83 € |
| 24232 | Spanende Metallbearbeitung - Fachkraft | 10,34 € |
| 24233 | Spanende Metallbearbeitung - Spezialist | 11,53 € |
| 24243 | Metallbearbeitung Laserstrahl-Spezialist | 12,05 € |
| 24244 | Metallbearbeitung Laserstrahl-Experte | 10,33 € |
| 24293 | Aufsicht - Metallbearbeitung | 9,18 € |
| 24301 | Metalloberflächenbehandl. (oS) - Helfer | 7,89 € |
| 24302 | Metalloberflächenbehandl.(oS)-Fachkraft | 10,30 € |
| 24303 | Metalloberflächenbehandl.(oS)-Spezialist | 9,54 € |
| 24304 | Metalloberflächenbehandl. (oS)-Experte | 10,33 € |
| 24382 | Metalloberflächenbehandl.(ssT)-Fachkraft | 9,02 € |
| 24393 | Aufsicht - Metalloberflächenbehandlung | 9,54 € |
| 24411 | Metallbau - Helfer | 8,37 € |
| 24412 | Metallbau - Fachkraft | 10,24 € |
| 24413 | Metallbau - Spezialist | 9,54 € |
| 24414 | Metallbau - Experte | 10,33 € |
| 24422 | Schweiß-, Verbindungstechnik - Fachkraft | 14,94 € |
| 24423 | Schweiß-,Verbindungstechnik - Spezialist | 18,30 € |
| 24424 | Schweiß-, Verbindungstechnik - Experte | 18,62 € |
| 24432 | Industrietaucher/innen u.a. - Fachkraft | 9,02 € |
| 24493 | Aufsicht - Metallbau und Schweißtechnik | 9,54 € |
| 24511 | Feinwerktechnik - Helfer | 7,89 € |
| 24512 | Feinwerktechnik - Fachkraft | 10,36 € |
| 24513 | Feinwerktechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 24514 | Feinwerktechnik - Experte | 10,33 € |
| 24522 | Werkzeugtechnik - Fachkraft | 10,34 € |
| 24523 | Werkzeugtechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 24524 | Werkzeugtechnik - Experte | 10,33 € |
| 24532 | Uhrmacherhandwerk - Fachkraft | 9,02 € |
| 24533 | Uhrmacherhandwerk - Spezialist | 9,54 € |
| 24593 | Aufsicht - Feinwerk- u. Werkzeugtechnik | 9,54 € |
| 25101 | Maschinenbau-,Betriebstechnik(oS)-Helfer | 6,98 € |
| 25102 | Maschinenbau-,Betriebstech(oS)-Fachkraft | 12,52 € |
| 25103 | Maschinenbau,Betriebstech(oS)-Spezialist | 8,49 € |
| 25104 | Maschinenbau-,Betriebstechn.(oS)-Experte | 10,33 € |
| 25112 | Maschinen,Gerätezusammensetzer-Fachkraft | 12,55 € |
| 25122 | Maschinen-, Anlagenführer - Fachkraft | 12,55 € |
| 25131 | Tech.Servicekr. Wartung,Instand.-Helfer | 7,89 € |
| 25132 | Tech.Servicekr.Wartung,Instand-Fachkraft | 12,09 € |
| 25133 | TechServicekr.Wartung,Instand-Spezialist | 9,54 € |
| 25134 | Tech.Servicekr.Wartung,Instand.-Experte | 10,33 € |
| 25182 | Maschinenbau,Betriebstech(ssT)-Fachkraft | 7,31 € |
| 25183 | Maschinenbau,Betriebstec(ssT)-Spezialist | 8,78 € |
| 25184 | Maschinenbau,Betriebstechn.(ssT)-Experte | 10,33 € |
| 25193 | Aufsicht - Maschinenbau-,Betriebstechnik | 9,54 € |
| 25194 | Führung - Maschinenbau-, Betriebstechnik | 10,33 € |
| 25201 | Fahrzeugtechnik (o.S.) - Helfer | 7,66 € |
| 25212 | Kraftfahrzeugtechnik - Fachkraft | 11,86 € |
| 25213 | Kraftfahrzeugtechnik - Spezialist | 10,27 € |
| 25214 | Kraftfahrzeugtechnik - Experte | 12,38 € |
| 25222 | Land-, Baumaschinentechnik - Fachkraft | 14,78 € |
| 25223 | Land-, Baumaschinentechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 25224 | Land-, Baumaschinentechnik - Experte | 10,33 € |
| 25232 | Luft- und Raumfahrttechnik - Fachkraft | 12,83 € |
| 25233 | Luft- und Raumfahrttechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 25234 | Luft- und Raumfahrttechnik - Experte | 10,33 € |
| 25242 | Schiffbautechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 25243 | Schiffbautechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 25244 | Schiffbautechnik - Experte | 10,33 € |
| 25252 | Zweiradtechnik - Fachkraft | 11,88 € |
| 25253 | Zweiradtechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 25254 | Zweiradtechnik - Experte | 10,33 € |
| 25293 | Aufsicht-FahrzeugLuftRaumf.Schiffbautech | 8,67 € |
| 25294 | Führung-FahrzeugLuftRaumf.Schiffbautech | 10,33 € |
| 26102 | Mechatr,Automatisierungs(o.S.) - Fachkraft | 10,56 € |
| 26112 | Mechatronik - Fachkraft | 10,56 € |
| 26113 | Mechatronik - Spezialist | 9,24 € |
| 26114 | Mechatronik - Experte | 9,66 € |
| 26122 | Automatisierungstechnik - Fachkraft | 10,56 € |
| 26123 | Automatisierungstechnik - Spezialist | 9,59 € |
| 26124 | Automatisierungstechnik - Experte | 9,45 € |
| 26193 | Aufsicht-Mechatronik,Automatisierungst. | 9,59 € |
| 26212 | Bauelektrik - Fachkraft | 10,56 € |
| 26213 | Bauelektrik - Spezialist | 9,54 € |
| 26222 | Elektromaschinentechnik - Fachkraft | 10,56 € |
| 26223 | Elektromaschinentechnik - Spezialist | 11,60 € |
| 26232 | Energie-, Kraftwerkstechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 26233 | Energie-, Kraftwerkstechnik - Spezialist | 9,80 € |
| 26234 | Energie-, Kraftwerkstechnik - Experte | 9,79 € |
| 26242 | Regenerative Energietechnik - Fachkraft | 10,56 € |
| 26243 | Regenerative Energietechnik - Spezialist | 11,60 € |
| 26244 | Regenerative Energietechnik - Experte | 9,80 € |
| 26252 | Elektrische Betriebstechnik - Fachkraft | 10,61 € |
| 26253 | Elektrische Betriebstechnik - Spezialist | 11,54 € |
| 26262 | Leitungsinstallation,-wartung -Fachkraft | 10,56 € |
| 26263 | Leitungsinstallation,-wartung-Spezialist | 8,94 € |
| 26264 | Leitungsinstallation,-wartung - Experte | 10,33 € |
| 26293 | Aufsicht - Energietechnik | 9,54 € |
| 26301 | Elektrotechnik (o.S.) - Helfer | 9,93 € |
| 26302 | Elektrotechnik (o.S.) - Fachkraft | 10,16 € |
| 26303 | Elektrotechnik (o.S.) - Spezialist | 9,30 € |
| 26304 | Elektrotechnik (o.S.) - Experte | 9,66 € |
| 26312 | Inform-,Telekommunikationst.-Fachkraft | 10,14 € |
| 26313 | Inform-,Telekommunikationst.-Spezialist | 9,66 € |
| 26314 | Inform-,Telekommunikationst.-Experte | 9,66 € |
| 26322 | Mikrosystemtechnik - Fachkraft | 11,73 € |
| 26323 | Mikrosystemtechnik - Spezialist | 9,66 € |
| 26324 | Mikrosystemtechnik - Experte | 9,66 € |
| 26332 | Luftv.Schiff,Fahrzeugelektron.-Fachkraft | 9,02 € |
| 26333 | Luftv.Schiff,Fahrzeugelektron-Spezialist | 9,54 € |
| 26334 | Luftv.Schiff,Fahrzeugelektronik-Experte | 10,33 € |
| 26382 | Elektrotechnik (s.s.T.) - Fachkraft | 15,42 € |
| 26383 | Elektrotechnik (s.s.T.) - Spezialist | 9,54 € |
| 26384 | Elektrotechnik (s.s.T.) - Experte | 10,33 € |
| 26393 | Aufsicht - Elektrotechnik | 9,59 € |
| 27103 | Techn.Forschung,Entwickl.(oS)-Spezialist | 15,40 € |
| 27104 | Techn.Forschung,Entwickl.(oS)-Experte | 13,22 € |
| 27182 | Tech.Forschung,Entwickl.(ssT)-Fachkraft | 9,02 € |
| 27183 | Tech.Forschung,Entwickl.(ssT)-Spezialist | 9,54 € |
| 27184 | Tech.Forschung,Entwickl.(ssT)-Experte | 14,61 € |
| 27194 | Führung - Techn. Forschung, Entwicklung | 14,13 € |
| 27212 | Technische Zeichner/innen - Fachkraft | 12,52 € |
| 27223 | Konstruktion und Gerätebau - Spezialist | 13,87 € |
| 27224 | Konstruktion und Gerätebau - Experte | 10,33 € |
| 27232 | Modellbau - Fachkraft | 11,97 € |
| 27282 | TechZeich,Konstr,Modellb.(ssT)-Fachkraft | 11,57 € |
| 27283 | TechZeich,Konstr,Modellb(ssT)-Spezialist | 14,04 € |
| 27284 | TechZeich.,Konstr.,Modellb.(ssT)-Experte | 10,33 € |
| 27293 | Aufsicht-TechZeichnen,Konstrukt.Modellb. | 9,54 € |
| 27294 | Führung-TechZeichnen,Konstrukt.Modellb. | 10,33 € |
| 27302 | Tech.Produktionspl.,-steuerung-Fachkraft | 12,48 € |
| 27303 | Tech.Produktionspl.,steuerung-Spezialist | 13,84 € |
| 27304 | Tech.Produktionspl.,-steuerung-Experte | 13,63 € |
| 27312 | Technische Qualitätssicherung-Fachkraft | 12,50 € |
| 27313 | Technische Qualitätssicherung-Spezialist | 13,83 € |
| 27314 | Technische Qualitätssicherung - Experte | 13,97 € |
| 27393 | Aufsicht-Techn.Produktionsplan.,-steuer. | 12,40 € |
| 27394 | Führung- Techn.Produktionsplan.,-steuer. | 13,82 € |
| 28101 | Textiltechnik (o.S.) - Helfer | 7,89 € |
| 28102 | Textiltechnik (o.S.) - Fachkraft | 5,98 € |
| 28103 | Textiltechnik (o.S.) - Spezialist | 6,69 € |
| 28104 | Textiltechnik (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 28112 | Textilgestaltung - Fachkraft | 9,02 € |
| 28113 | Textilgestaltung - Spezialist | 9,54 € |
| 28114 | Textilgestaltung - Experte | 10,33 € |
| 28122 | Textilherstellung - Fachkraft | 6,96 € |
| 28123 | Textilherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 28132 | Garn- und Seilherstellung - Fachkraft | 9,02 € |
| 28133 | Garn- und Seilherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 28142 | Textilveredlung - Fachkraft | 9,02 € |
| 28143 | Textilveredlung - Spezialist | 9,54 € |
| 28193 | Aufsicht - Textiltechnik, -produktion | 9,54 € |
| 28194 | Führung - Textiltechnik, -produktion | 10,33 € |
| 28212 | Modedesign - Fachkraft | 5,03 € |
| 28213 | Modedesign - Spezialist | 9,74 € |
| 28214 | Modedesign - Experte | 10,33 € |
| 28221 | Bekleidungsherstellung - Helfer | 9,19 € |
| 28222 | Bekleidungsherstellung - Fachkraft | 7,09 € |
| 28223 | Bekleidungsherstellung - Spezialist | 8,10 € |
| 28224 | Bekleidungsherstellung - Experte | 10,33 € |
| 28232 | Tech.Konfektionäre,Segelmacher-Fachkraft | 9,02 € |
| 28242 | Polsterei,Fahrzeuginnenausstat-Fachkraft | 9,02 € |
| 28293 | Aufsicht - Textilverarbeitung | 9,54 € |
| 28294 | Führung - Textilverarbeitung | 10,33 € |
| 28301 | Leder-,Pelzherstell.,-verarb.(oS)-Helfer | 7,89 € |
| 28312 | Lederherstellung - Fachkraft | 9,02 € |
| 28313 | Lederherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 28314 | Lederherstellung - Experte | 10,33 € |
| 28322 | Sattlerei,Herst. Lederutensil.-Fachkraft | 9,02 € |
| 28332 | Schuhherstellung - Fachkraft | 9,02 € |
| 28333 | Schuhherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 28342 | Pelzbe- und -verarbeitung - Fachkraft | 9,02 € |
| 28343 | Pelzbe- und -verarbeitung - Spezialist | 9,54 € |
| 28393 | Aufsicht - Leder-,Pelzherstell.,-verarb. | 9,54 € |
| 28394 | Führung - Leder-,Pelzherstell.,-verarb. | 10,33 € |
| 29102 | Getränkeherstellung (o.S.) - Fachkraft | 9,02 € |
| 29103 | Getränkeherstellung (o.S.) - Spezialist | 9,54 € |
| 29104 | Getränkeherstellung (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 29112 | Brauer/innen, Mälzer/innen - Fachkraft | 6,97 € |
| 29113 | Brauer/innen, Mälzer/innen - Spezialist | 9,54 € |
| 29114 | Brauer/innen, Mälzer/innen - Experte | 10,33 € |
| 29122 | Weinküfer/innen - Fachkraft | 9,02 € |
| 29123 | Weinküfer/innen - Spezialist | 9,54 € |
| 29132 | Brenner, Destillateure - Fachkraft | 9,02 € |
| 29133 | Brenner, Destillateure - Spezialist | 9,54 € |
| 29134 | Brenner, Destillateure - Experte | 10,33 € |
| 29142 | Fruchtsafttechnik - Fachkraft | 9,02 € |
| 29143 | Fruchtsafttechnik - Spezialist | 9,54 € |
| 29152 | Nahrungsmittel-,Getränkekoster-Fachkraft | 9,02 € |
| 29193 | Aufsicht - Getränkeherstellung | 9,54 € |
| 29194 | Führung - Getränkeherstellung | 10,33 € |
| 29201 | Lebensmittelherstellung (o.S.) - Helfer | 7,51 € |
| 29202 | Lebensmittelherstellung (oS) - Fachkraft | 8,46 € |
| 29203 | Lebensmittelherstellung (oS) -Spezialist | 5,73 € |
| 29204 | Lebensmittelherstellung (o.S.) - Experte | 10,33 € |
| 29212 | Mühlenprod.-,Futtermittelher.-Fachkraft | 9,02 € |
| 29213 | Mühlenprod.-,Futtermittelher.-Spezialist | 9,54 € |
| 29222 | Back-, Konditoreiwarenherst.-Fachkraft | 7,83 € |
| 29223 | Back-, Konditoreiwarenherst.-Spezialist | 9,00 € |
| 29232 | Fleischverarbeitung - Fachkraft | 7,83 € |
| 29233 | Fleischverarbeitung - Spezialist | 6,74 € |
| 29242 | Fischverarbeitung - Fachkraft | 7,99 € |
| 29243 | Fischverarbeitung - Spezialist | 9,54 € |
| 29252 | Milchproduktherstellung - Fachkraft | 9,02 € |
| 29253 | Milchproduktherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 29262 | Süßwarenherstellung - Fachkraft | 8,32 € |
| 29263 | Süßwarenherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 29272 | Tabakwarenherstellung - Fachkraft | 9,02 € |
| 29273 | Tabakwarenherstellung - Spezialist | 9,54 € |
| 29282 | Lebensmittelherstellung(ssT) - Fachkraft | 9,02 € |
| 29283 | Lebensmittelherstellung(ssT) -Spezialist | 9,54 € |
| 29284 | Lebensmittelherstellung (ssT) - Experte | 10,33 € |
| 29293 | Aufsicht-Lebens-,Genussmittelherstellung | 9,00 € |
| 29294 | Führung-Lebens-,Genussmittelherstellung | 10,33 € |
| 29301 | Köche/Köchinnen (o.S.) - Helfer | 7,59 € |
| 29302 | Köche/Köchinnen (o.S.) - Fachkraft | 7,83 € |
| 29312 | Vor-, Kalt-, Süßspeisenköche - Fachkraft | 7,83 € |
| 29322 | Grill-, Braten-, Fischköche - Fachkraft | 9,02 € |
| 29382 | Köche/Köchinnen (s.s.T.) - Fachkraft | 7,85 € |
| 29393 | Aufsicht - Speisenzubereitung | 8,65 € |
| 29394 | Führung - Speisenzubereitung | 10,33 € |
Berufsbezeichnungen und Sätze wie in der Veröffentlichung der Bundesagentur, einschließlich ihrer Abkürzungen.
Kostensätze automatisch im Blick
trägis hinterlegt die B-DKS-Sätze und zeigt bei jedem Kurs, wie der Preis zum Durchschnittskostensatz steht.